CUET DU Cut Off : देश के टॉप 3 कॉलेजों में क्या रह सकती है सीयूईटी UG कटऑफ, देखें पिछले साल का हाल
CUET DU course wise Cut Off : स्टूडेंट्स को कॉलेज व कोर्स का चयन करते समय पिछले साल की CUET UG कटऑफ पर जरूर नजर डाल लेनी चाहिए। वर्ष 2025 में, डीयू के प्रमुख कॉलेजों में बीकॉम, बीए पॉलिटिकल साइंस और बीए इकोनॉमिक्स जैसे प्रोग्राम के लिए सबसे अधिक कटऑफ देखने को मिली थी।

CUET DU course wise Cut Off : डीयू, जेएनयू, जामिया और बीएचयू समेत देश के 200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में चलाए जा रहे यूजी कोर्सेज में दाखिले के लिए सीयूईटी यूजी प्रवेश परीक्षा 11 मई 2026 से शुरू होगी। सीयूईटी यूजी 2026 के नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) की ओर से कोर्स वाइज एडमिशन कटऑफ जारी किया जाएगा। डीयू में दाखिला चाह रहे स्टूडेंट्स के लिए डीयू CSAS पोर्टल 2026 के माध्यम से पंजीकरण करना होगा और अपने पसंदीदा कोर्स तथा कॉलेजों का चयन करना होगा।
लेकिन स्टूडेंट्स को कॉलेज व कोर्स का चयन करते समय पिछले साल की कटऑफ पर जरूर नजर डाल लेनी चाहिए। वर्ष 2025 में, डीयू के प्रमुख कॉलेजों में बीकॉम, बीए पॉलिटिकल साइंस और बीए इकोनॉमिक्स जैसे प्रोग्राम के लिए सबसे अधिक कटऑफ देखने को मिली थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वर्ष 2026 में डीयू के शीर्ष कॉलेजों में दाखिले के लिए उम्मीदवारों को सीयूईटी 2026 में 700+ अंक प्राप्त करने की जरूरत हो सकती है। बीए प्रोग्राम, बीए इंगलिश ऑनर्स जैसे ज्यादा डिमांड वाले कोर्सेज के लिए भी कटऑफ ज्यादा रह सकती है।
देश के टॉप 3 कॉलेजों की पिछले साल की कटऑफ
भारत सरकार की एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 के मुताबिक देश के टॉप 3 कॉलेज हिंदू, मिरांडा और हंसराज तीनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं।
यहां देखें डीयू के उपरोक्त टॉप 3 कॉलेजों में पिछले वर्ष सीयूईटी की क्या कटऑफ रही थी-
- हिंदू कॉलेज की सीयूईटी यूजी 2025 कटऑफ कोर्स वाइज
| कोर्स का नाम | जनरल | ओबीसी | एससी | एसटी | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| बी.ए. (ऑनर्स) अंग्रेजी | 863.0249541 | 765.66332 | 718.4189497 | 681.5788386 | 781.1165183 |
| बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र | 850.3074641 | 701.8419877 | 615.8663302 | 467.2380986 | 734.8932121 |
| बी.ए. (ऑनर्स) इतिहास | 894.636024 | 849.2886707 | 780.1007055 | 796.6526042 | 839.1443415 |
| बी.ए. (ऑनर्स) भूगोल | 889.062185 | 839.5556365 | 770.8906445 | 776.0993313 | 845.1359511 |
| बी.ए. (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान | 925.9798244 | 889.1424772 | 838.260506 | 838.0721064 | 878.3143728 |
| बी.एससी (ऑनर्स) भौतिक विज्ञान | 503.6651358 | 407.0818242 | 284.1408949 | 176.453626 | 419.6118956 |
| बी.एससी (ऑनर्स) रसायन विज्ञान | 495.3115235 | 421.6023888 | 315.0210061 | 185.4234174 | 447.200682 |
| बी.एससी (ऑनर्स) वनस्पति विज्ञान | 634.1643927 | 587.0938152 | 508.2206442 | 492.0611146 | 595.4845665 |
| बी.एससी (ऑनर्स) जूलॉजी | 660.6505151 | 617.2386946 | 556.2597516 | 492.1293543 | 611.9338763 |
| बी.एससी (ऑनर्स) गणित | 758.1397196 | 619.3055163 | 507.8695123 | 484.1802148 | 623.2494259 |
मिरांडा कॉलेज
| कोर्स का नाम | जनरल | ओबीसी | एससी | एसटी | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| बी.ए. (ऑनर्स) अंग्रेजी | 885.7628699 | 827.5957115 | 783.1633175 | 785.0079094 | 854.9366646 |
| बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र | 888.1655407 | 776.0399554 | 705.9676933 | 605.993109 | 807.9570594 |
| बी.ए. (ऑनर्स) इतिहास | 914.3815781 | 885.8071783 | 834.2829836 | 871.0471651 | 883.1421921 |
| बी.ए. (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान | 950.5822579 | 922.9031365 | 889.6850432 | 899.1320305 | 920.7809818 |
| बी.कॉम (ऑनर्स) | 912.2188167 | 843.217532 | 784.0983895 | 735.1002248 | 871.504484 |
| बी.एससी (ऑनर्स) भौतिकी | 557.263619 | 501.9244557 | 391.0010116 | 266.5040171 | 527.4029732 |
| बी.एससी (ऑनर्स) रसायन विज्ञान | 537.905726 | 474.6685613 | 386.1242289 | 262.8433381 | 470.718578 |
| बी.एससी (ऑनर्स) वनस्पति विज्ञान | 656.1191562 | 624.1786929 | 523.8811479 | 522.4556697 | 618.5947013 |
| बी.एससी (ऑनर्स) प्राणी विज्ञान | 678.439355 | 642.6708861 | 593.1016595 | 531.6225762 | 645.662632 |
| बी.एससी (ऑनर्स) गणित | 818.3477146 | 709.0147968 | 631.7420628 | 562.830222 | 711.1572734 |
| बी.एससी (ऑनर्स) सांख्यिकी | 848.633302 | 731.665072 | 620.1348299 | 467.3719866 | 730.4380325 |
3. हंसराज कॉलेज
3. हंसराज कॉलेज
| पाठ्यक्रम (Course) | जनरल | ओबीसी | एससी | एसटी | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र | 864.5004621 | 721.9032409 | 642.6301129 | 502.8714709 | 770.3267612 |
| बी.ए. (ऑनर्स) अंग्रेजी | 851.113423 | 770.6624674 | 715.6246694 | 690.6349734 | 777.7978908 |
| बी.ए. (ऑनर्स) इतिहास | 875.0123017 | 832.3329235 | 777.5884143 | 779.1791537 | 844.6929111 |
| बी.कॉम (ऑनर्स) | 901.71218 | 828.5794476 | 764.0232 | 709.0878191 | 860.7656857 |
| बी.एससी (ऑनर्स) नृविज्ञान | 601.823311 | 535.996529 | 483.2461385 | 441.8810018 | 515.5776387 |
| बी.एससी (ऑनर्स) वनस्पति विज्ञान | 621.1446785 | 570.3807199 | 483.8675094 | 456.2821479 | 581.6044488 |
| बी.एससी (ऑनर्स) रसायन विज्ञान | 495.4426223 | 432.8771872 | 352.1144898 | 221.6853051 | 447.8674861 |
| बी.एससी (ऑनर्स) कंप्यूटर विज्ञान | 784.3540376 | 688.6638709 | 638.2804158 | 487.253636 | 741.103028 |
| बी.एससी (ऑनर्स) इलेक्ट्रॉनिक्स | 505.371678 | 420.4004827 | 328.0920959 | 237.863872 | 455.2626482 |
| बी.एससी (ऑनर्स) भूविज्ञान | 594.1342106 | 514.4679725 | 422.5458249 | 397.8933132 | 498.1677528 |
| बी.एससी (ऑनर्स) गणित | 787.7200634 | 662.4287494 | 572.9585957 | 483.7128854 | 654.4383627 |
| बी.एससी (ऑनर्स) भौतिक विज्ञान | 528.5707723 | 457.5894765 | 377.0676482 | 220.2381012 | 472.8110212 |
| बी.एससी (ऑनर्स) प्राणी विज्ञान | 643.6225721 | 609.8507054 | 534.7659025 | 486.2714769 | 624.219674 |
एग्जाम पैटर्न
सीयूईटी यूजी 2026 का एग्जाम पैटर्न लगभग 2025 जैसा ही रहेगा। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगी। हर पेपर एक घंटे का होगा और हर पेपर में 50 सवाल पूछे जाएंगे। सभी सवाल कंपलसरी होंगे। सही जवाब पर 5 नंबर मिलेंगे जबकि गलत जवाब देने पर 1 नंबर काटा जाएगा। सवालों का पैटर्न एमसीक्यू (MCQ) होगा।
सीयूईटी यूजी 2026 प्रवेश परीक्षा पूरी तरह सीबीटी (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) मोड में होगी। 2025 की परीक्षा में पेपरों की संख्या 63 से घटाकर 37 कर दी गई थी और इस बार भी यही हैं।
सिलेबस
भाषा विषय: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (अलग-अलग तरह के पैसेज पर आधारित – तथ्यात्मक, साहित्यिक, और कथात्मक) के जरिए भाषा का टेस्ट किया जाएगा। साहित्यिक योग्यता और शब्दावली।
डोमेन विषय: NCERT सिलेबस के अनुसार
जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट: सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स, सामान्य मानसिक क्षमता, संख्यात्मक क्षमता, मात्रात्मक तर्क (बुनियादी गणितीय अवधारणाओं का सरल अनुप्रयोग अंकगणित/बीजगणित ज्यामिति/क्षेत्रमिति/सांख्यिकी), तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क




साइन इन